深圳市云端信息技术有限公司成立于2011年,是深圳市科技局认定的高新技术企业,是电子通讯业产品与服务提供商,着力发展自主知识产权和自有品牌的业务,主要从事无线接入设备及其移动应用软件的研发、制造、销售与服务。
公司拥有无线接入、天线及子系统、移动APP产品线,在各产品领域均掌握了核心关键技术,拥有众多自主的知识产权。云端伴随着中国数据通信网络的发展而成长起来的公司,对数据网络及其不断发展的需求有着深入的了解,并在以此为核心竞争力的基础上,不断为客户提供更方便、更便宜的数据通信和移动应用解决方案。经过近几年的发展,公司正在以其卓越的产品品质为酒店、高校、社区、医院等行业客户提供智能无线WiFi覆盖方案设计、应用软件开发、网络系统集成的设计和施工等服务。
展望未来,深圳市云端信息技术有限公司将继续专注于无线通信领域创新发展,力争成为行业内无线优化、传输与接入领域的佼佼者,为客户贡献理想价值。
云端生活 无线可能!
相关产品
联系方式
- 公司地址:
- 深圳 311 -
- 固定电话:
- 0755-23135100 未核实,仅供参考
- 销售经理:
- 晏国华
- 经理手机:
- 18688999820 未核实,仅供参考,删除号码
- 电子邮件:
- 2257364514@qq.com
- 在线QQ咨询:
- 邮政编码:
- 518000
- 传真号码:
- 0755-23729959
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳市云端信息技术有限公司 |
主要经营产品: | 无线AP; 天线; 避雷器; 放大器; 功率放大器; 无线放大器; 无线监控; 无线AP; 天线; 避雷器; 放大器; 功率放大器; 无线放大器; 无线监控 |
经营范围: | 网络技术开发(不含互联网上网服务);移动互联网、物联网、大数据、智慧社区、智能家居、电子产品、通讯器材、电子元器件、仪器仪表、通讯设备的技术开发、销售及技术咨询;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^; |
营业执照号码: | 440306105538858 |
发证机关: | 深圳市市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-05-26 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
经营模式: | 经销批发 |
成立时间: | 2011年07月05日 |
职员人数: | 11人 |
注册资本: | 100万元人民币 (万元) |
所属分类: | 天线公司 |
所属城市: | 深圳企业网 宝安区 宝安区西乡 |
类型: | 有限责任公司 |
顺企编码: | 21184156 |
深圳市云端信息技术有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
晏国华 | 90.500% | 90.5000万元人民币 |
杨碧荣 | 5.00% | 5.0000万元人民币 |
深圳走天下科技有限公司 | 4.500% | 4.5000万元人民币 |
深圳市云端信息技术有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
住所 | 深圳市宝安区西乡街道宝源路宝安互联网产业基地A区3栋3B10.3B11 | 深圳市宝安区西乡街道宝源路宝安互联网产业基地A区3栋3B10.311 | 2017-04-19 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-04-19 | ||
章程 | 2017-04-19 | ||
住所 | 深圳市宝安区西乡街道宝源路宝安互联网产业基地A区3栋3B10.311 | 深圳市宝安区西乡街道宝源路宝安互联网产业基地A区3栋409-410 | 2017-03-17 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-03-17 | ||
章程 | 2017-03-17 | ||
股东(投资人) | 深圳走天下科技有限公司 4.5000(万元) 4.5000% 晏国华 90.5000(万元) 90.5000% 杨碧荣 5.0000(万元) 5.0000% | 深圳走天下科技有限公司 4.5000(万元) 4.5000% 晏国华 95.5000(万元) 95.5000% | 2017-01-19 |
股权 | 深圳走天下科技有限公司 4.5000(万元) 4.5000% 晏国华 95.5000(万元) 95.5000% | 晏国华 100.0000(万元) 100.0000% | 2016-05-26 |
企业类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-05-26 |
一照一码升级 | 2015-11-05 | ||
一照一码升级 | 2015-11-05 | ||
经营范围 | 网络技术开发(不含互联网上网服务);移动互联网、物联网、大数据、智慧社区、智能家居、电子产品、通讯器材、电子元器件、仪器仪表、通讯设备的技术开发、销售及技术咨询;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^ | 网络技术开发(不含互联网上网服务);电子产品、通讯器材、电子元器件、仪器仪表、通讯设备的技术开发、销售及技术咨询;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^ | 2015-11-05 |
住所 | 深圳市宝安区西乡街道宝源路宝安互联网产业基地A区3栋409-410 | 深圳市宝安区宝源路宝安互联网产业基地A区2栋610 | 2015-11-05 |
联系电话 | 2015-11-05 | ||
住所 | 深圳市宝安区宝源路宝安互联网产业基地A区2栋610 | 深圳市宝安区新安办创业西路东南侧富源商贸大厦1栋D座704(办公场所) | 2014-05-19 |
深圳市云端信息技术有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
傅小勤 | 监事 |
晏国华 | 执行(常务)董事 |
晏国华 | 总经理 |
深圳市云端信息技术有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20431967 | 云端 | 社会法律 | 45 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-06-24 |
![]() | 20431953 | 云端 | 医疗园艺 | 44 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-06-24 |
![]() | 19797217 | 云端 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请驳回通知发文 | 2016-04-28 |
![]() | 19796806 | ICLOUD | 科学仪器 | 9 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-04-28 |
![]() | 19796483 | 云端 | 科学仪器 | 9 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-04-28 |
![]() | 19797365 | 云端 | 通讯服务 | 38 | 商标注册申请驳回通知发文 | 2016-04-28 |
深圳市云端信息技术有限公司投资的公司
分公司 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
深圳市提速度科技有限公司 | 陈叶庭 | 深圳市宝安区西乡街道宝源路宝安互联网产业基地A区3栋3B10.3B11 | 20.0% |
深圳云端生活科技有限公司 | 刘培龙 | 深圳市南山区粤海街道滨海大道3012号三诺智慧大厦 | 40.0% |
深圳领航信息技术有限公司 | 胡清红 | 深圳市宝安区西乡街道宝源路宝安互联网产业基地A区3栋3B10.311 | 40.0% |
深圳明科智能科技有限公司 | 邱晓文 | 深圳市龙华新区大浪街道浪口社区华兴路富隆特工业园5栋3层302西北分隔体 | 8.00% |
位置地图
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
相关行业
相关产品
本页是 [深圳市云端信息技术有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。